Region Hořicko
Pojďme se podívat, jaké obce tvoří region Hořicka.
obec | počet obyvatel | obec | počet obyvatel | obec | počet obyvatel | obec | počet obyvatel |
Bašnice | 200 | Bílsko u Hořic | 100 | Boháňka | 221 | Borek | 91 |
Bříšťany | 249 | Cerekvice n.B. | 637 | Červená Třenešná | 133 | Dobrá Voda u H. | 534 |
Holovousy | 492 | Hořice | 9245 | Chomutice | 622 | Jeřice | 378 |
Lískovice | 221 | Lukavec u Hořic | 267 | Miletín | 896 | Milovice | 240 |
Nevratice | 152 | Ostroměř | 1379 | Petrovičky | 29 | P.Újezd a Vojice | 598 |
Rašín | 65 | Rohoznice | 321 | Sobčice | 284 | Staré Smrkovice | 220 |
Sukorady | 215 | Tetín | 130 | Třebnouševes | 290 | Úhlejov | 83 |
Vřesník | 97 |
Jak je z tabulky patrné, region Hořicka tvoří celkem 29 měst a obcí s celkovým počtem cca 18.500 obyvatel (podle statistického úřadu jde přesně o 18.389 obyvatel). Nejde tedy o úplně zanedbatelný počet.
Přidat komentář
Přehled komentářů